Freitag, 04.10.2024 | 06:30 - 19:00 Uhr |
Samstag, 05.10.2024 und Sonntag, 06.10.2024 | 10:00 - 19:00 Uhr |
Montag, 07.10.2024 | 06:30 - 17:00 Uhr |
Dienstag, 08.10. - Freitag, 11.10.2024 | 06:30 - 19:00 Uhr |
Samstag, 12.10.2024 und Sonntag, 13.10.2024 | 10:00 - 19:00 Uhr |
Montag, 14.10.2024 | 06:30 - 17:00 Uhr |
Dienstag, 15.10. - Freitag, 18.10.2024 | 06:30 - 19:00 Uhr |
Frühschwimmer Montag - Freitag | 06:30 - 08:30 Uhr |
---|---|
Erwachsene | 3,00 EUR |
Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) | 1,50 EUR |
Kinder (0 – 6 Jahre) | frei |
Abendschwimmer Dienstag - Freitag | 17:00 - 19:00 Uhr |
---|---|
Erwachsene | 3,00 EUR |
Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) | 1,50 EUR |
Kinder (0 – 6 Jahre) | frei |
Dienstag - Freitag | 10:00 - 17:00 Uhr |
---|---|
Samstag & Sonntag | 10:00 - 19:00 Uhr |
Erwachsene | 4,00 EUR |
Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) | 2,00 EUR |
Kinder (0 – 6 Jahre) | frei |
SALZ-Kammer-GUT | |
(ist in der Freibadsaison geschlossen) | |
---|---|
Erwachsene | 3,00 EUR |
Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) | 3,00 EUR |
Kinder (0 – 6 Jahre) | frei |
Wertkarten | |
---|---|
Wertkarte 30 € | Kaufpreis 27 € |
Wertkarte 60 € | Kaufpreis 53 € |
Wertkarte 150 € | Kaufpreis 130 € |
Öffnungszeiten | ||
---|---|---|
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | Ruhetag | |
Mittwoch | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 21:00 Uhr (Küche) |
Donnerstag | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 21:00 Uhr (Küche) |
Freitag | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 21:00 Uhr (Küche) |
Samstag | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 21:00 Uhr (Küche) |
Sonntag | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 21:00 Uhr (Küche) |