vom 07.04. - 17.04.2025 | |
---|---|
Montag - Dienstag | 06:30 - 19:00 Uhr |
Mittwoch | 06:30 - 20:00 Uhr |
Donnerstag - Freitag | 06:30 - 19:00 Uhr |
Samstag | 11:00 - 18:00 Uhr |
Sonntag | 10:00 - 17:00 Uhr |
Ostertage | |
---|---|
Karfreitag, 18.04.2025 | geschlossen |
Samstag, 19.04.2025 | 11:00 - 18:00 Uhr |
Ostersonntag, 20.04.2025 | geschlossen |
Ostermontag, 21.04.2025 | 10:00 - 17:00 Uhr |
Montag - Freitag | 06:30 - 08:30 Uhr |
Dienstag, Donnerstag und Freitag | 10:00 - 19:00 Uhr |
Mittwoch | 10:00 - 20:00 Uhr |
Samstag | 11:00 - 18:00 Uhr |
Sonntag | 10:00 - 17:00 Uhr |
Letzter Einlass ist 30 Minuten vor Badeschluß.
Frühschwimmer Montag - Freitag | 06:30 - 08:30 Uhr |
---|---|
Erwachsene | 3,00 EUR |
Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) | 1,50 EUR |
Kinder (0 – 6 Jahre) | frei |
Abendschwimmer Dienstag, Donnerstag und Freitag | 17:00 - 19:00 Uhr |
---|---|
Abendschwimmer Mittwoch | 18:00 - 20:00 Uhr |
Erwachsene | 3,00 EUR |
Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) | 1,50 EUR |
Kinder (0 – 6 Jahre) | frei |
Dienstag, Donnerstag und Freitag | 10:00 - 17:00 Uhr |
---|---|
Mittwoch | 10:00 - 18:00 Uhr |
Samstag | 11:00 - 18:00 Uhr |
Sonntag | 10:00 - 17:00 Uhr |
Erwachsene | 4,00 EUR |
Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) | 2,00 EUR |
Kinder (0 – 6 Jahre) | frei |
SALZ-Kammer-GUT | |
(ist in der Freibadsaison geschlossen) | |
---|---|
Erwachsene | 3,00 EUR |
Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) | 3,00 EUR |
Kinder (0 – 6 Jahre) | frei |
Wertkarten | |
---|---|
Wertkarte 30 € | Kaufpreis 27 € |
Wertkarte 60 € | Kaufpreis 53 € |
Wertkarte 150 € | Kaufpreis 130 € |
Öffnungszeiten | ||
---|---|---|
Montag | Ruhetag | |
Dienstag | Ruhetag | |
Mittwoch | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 20:00 Uhr (Küche) |
Donnerstag | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 20:00 Uhr (Küche) |
Freitag | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 20:00 Uhr (Küche) |
Samstag | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 20:00 Uhr (Küche) |
Sonntag | 11:00 – 14:00 Uhr (Küche) | 17:00 – 20:00 Uhr (Küche) |